VELIČINA | Kompresijska deformacija 60% | ||
Prečnik (mm) | dužina (mm) | Reactionforce-kn | Apsorp energije kn-m |
300 | 500 | 38 | 1.8 |
400 | 800 | 56 | 2.6 |
500 | 1000 | 71 | 3.8 |
600 | 1000 | 95 | 5 |
700 | 1500 | 150 | 24.5 |
1000 | 1500 | 205 | 49 |
1000 | 2000 | 274 | 64 |
1200 | 2000 | 337 | 93 |
1200 | 2400 | 405 | 129 |
1350 | 2500 | 514 | 172 |
1500 | 3000 | 624 | 216 |
1700 | 3000 | 807 | 260 |
2000 | 3500 | 990 | 456 |
2000 | 4000 | 1163 | 652 |
2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
Poliuretanski nosač bokobrana je savršeno rješenje za sve vaše morske potrebe!Naši nosači bokobrana izrađeni su po mjeri da odgovaraju bilo kojoj veličini, osiguravajući maksimalnu zaštitu vašeg plovila.Izrađeni od visokokvalitetnog poliuretanskog materijala, naši proizvodi su izdržljivi i dugotrajni.Za razliku od drugih proizvoda za podupiranje blatobrana, naši oslonci napravljeni po mjeri nude vrhunsku snagu i mogu izdržati čak i najteže uvjete.S instaliranim našim nosačima za bokobrane, možete biti sigurni da će vaš brod ostati zaštićen od ogrebotina i oštećenja.Pouzdajte se u podršku poliuretanskim bokobranima kako biste pružili vrhunsku zaštitu za vaše brodsko plovilo.